Dołączenie do drużynymix kwasuK/D1.68Stosunek zabójstw do zgonów.
ADR92.02Średnie obrażenia na rundę.
HS%52.83%Procent zabójstw trafieniem w głowę.
Mecze8Liczba rozegranych spotkań.
K / A / D106 / 39 / 63Zabójstwa / asysty / zgony.
Sezon 2
Forma i najważniejsze informacje
#272 ranking
Forma ratingowa — Sezon 2
Forma ratingowaOstatnie 8 spotkań
Aktualny0.61Średnia0.90Zmiana-0.06
1.00
SpotkaniaPodsumowanie S2
- Rating sezonu
- 0.90
- Najlepszy występ
- vs Demoniczne Chłopaki1.20
- Najlepsza mapa
- MIRAGE
- K/D
- 1.68
Rozkład ratingu (detale)
- Base
- 1.27
- Impact
- 0.62
- Support
- 0.53
- Penalty
- 0.21
Mapy — Liga (S2)
| Mapa | W / L | Rating |
|---|---|---|
| DUST2 | W 1L 0 | 1.13 |
| ANUBIS | W 1L 0 | 1.10 |
| ANCIENT | W 1L 0 | 0.98 |
| MIRAGE | W 3L 0 | 0.85 |
| INFERNO | W 1L 0 | 0.67 |
| NUKE | W 1L 0 | 0.66 |
W/L — Sezon 2
8 W / 0 L100%
Najlepszy występ
Historia meczów — Liga (S2)
| Data | Drużyna | Przeciwnik | Wynik | Mapa | Rating | K/A/D | ADR | KAST | HS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 lis 2026, 21:00 | 97' BOYS | Imigranci | W 13:7 | MIRAGE · BO1Sezon 2 | 0.61 | 8 / 8 / 13 | 54.20 | 75.00% | 75.00% |
| 23 paź 2026, 20:30 | 97' BOYS | Demoniczne Chłopaki | W 13:0 | MIRAGE · BO1Sezon 2 | 1.20 | 15 / 6 / 4 | 105.50 | 92.00% | 53.33% |
| 11 paź 2026, 20:50 | 97' BOYS | Wichura E-sport | W 13:3 | NUKE · BO1Sezon 2 | 0.66 | 13 / 2 / 11 | 85.60 | 75.00% | 76.92% |
| 26 wrz 2026, 19:00 | Whiterush | □Wehicool○PolandEsport □ | W 13:1 | MIRAGE · BO1Sezon 2 | 0.84 | 11 / 6 / 9 | 101.90 | 79.00% | 54.55% |
| 11 wrz 2026, 21:00 | Whiterush | Draco.Pro | W 13:0 | ANUBIS · BO1Sezon 2 | 1.10 | 17 / 3 / 2 | 122.10 | 92.00% | 52.94% |
| 28 sie 2026, 19:00 | Whiterush | VΛNTA | W 13:4 | ANCIENT · BO1Sezon 2 | 0.98 | 16 / 7 / 13 | 107.50 | 88.00% | 50.00% |
| 20 sie 2026, 19:00 | Whiterush | Reaper Of The Abyss | W 13:0 | DUST2 · BO1Sezon 2 | 1.13 | 14 / 4 / 4 | 121.50 | 92.00% | 50.00% |
| 12 sie 2026, 19:00 | Whiterush | HussarS | W 13:4 | INFERNO · BO1Sezon 2 | 0.67 | 12 / 3 / 7 | 63.10 | 76.00% | 16.67% |
W
97' BOYSImigranci

K / A / D8 / 8 / 13
ADR54.20
KAST75.00%
HS75.00%
W
97' BOYSDemoniczne Chłopaki

K / A / D15 / 6 / 4
ADR105.50
KAST92.00%
HS53.33%
W
97' BOYSWichura E-sport

K / A / D13 / 2 / 11
ADR85.60
KAST75.00%
HS76.92%
W
Whiterush□Wehicool○PolandEsport □

K / A / D11 / 6 / 9
ADR101.90
KAST79.00%
HS54.55%
W
WhiterushDraco.Pro

K / A / D17 / 3 / 2
ADR122.10
KAST92.00%
HS52.94%
W
WhiterushVΛNTA

K / A / D16 / 7 / 13
ADR107.50
KAST88.00%
HS50.00%
W
WhiterushReaper Of The Abyss

K / A / D14 / 4 / 4
ADR121.50
KAST92.00%
HS50.00%
W
WhiterushHussarS

K / A / D12 / 3 / 7
ADR63.10
KAST76.00%
HS16.67%
Strona 1 z 1
FACEIT
Ładowanie danych FACEIT…
Steam
Nie udało się chwilowo pobrać danychSteam API jest obecnie niedostępne
Otwórz profil