Ranking ligowy
Ranking Graczy (BETA)
Porównaj zawodników według ratingu, K/D, ADR i rozegranych map. Wybierz sezon oraz ligę, a z rankingu przejdź do profilu z historią meczów gracza.
Część statystyk używanych do ratingu jest zapisywana dopiero od niedawna, więc ranking historycznie może nie oddawać jeszcze w pełni realnej formy wszystkich zawodników.
| # | Gracz | Rating | K/D | ADR | HS% | KPR | Rundy | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaxyyyDISB4NDStarter Masters | 1.13 | 2.59 | 88.1 | 45.5% | 0.90 | 49 | 3 |
| 2 | SZYpKi HubcioZjednoczeni SnowidzaStarter Masters | 1.08 | 1.33 | 98.2 | 65.0% | 0.91 | 66 | 3 |
| 3 | anathemaLos SpellitosStarter Masters | 1.03 | 1.85 | 123.7 | 35.1% | 1.23 | 30 | 1 |
| 4 | a f u m oNSQStarter Masters | 1.02 | 1.58 | 103.0 | 61.0% | 0.91 | 45 | 2 |
| 5 | DymekMarmur ESCStarter Masters | 1.01 | 1.67 | 94.0 | 57.3% | 0.97 | 239 | 11 |
| 6 | ejdzencik_Aesthetic esportsStarter Masters | 1.00 | 1.17 | 81.1 | 42.0% | 0.75 | 201 | 10 |
| 7 | 𝑳𝒆𝒗𝒗𝒗𝒚Zjednoczeni SnowidzaStarter Masters | 0.99 | 2.86 | 105.8 | 35.0% | 1.11 | 18 | 1 |
| 8 | M4kroDISB4NDStarter Masters | 0.98 | 2.00 | 86.7 | 55.0% | 0.82 | 49 | 3 |
| 9 | RazellekOutLawGamingStarter Masters | 0.96 | 3.33 | 69.1 | 30.0% | 0.77 | 13 | 1 |
| 10 | FlownzeraSacred HusariaStarter Masters | 0.95 | 1.38 | 86.4 | 60.3% | 0.78 | 181 | 8 |
| 11 | kadaSmażymy KUCHN!EStarter Masters | 0.95 | 1.47 | 88.0 | 54.5% | 0.92 | 48 | 2 |
| 12 | nezuuKTVŻĘCHStarter Masters | 0.91 | 1.50 | 111.3 | 43.5% | 1.07 | 137 | 6 |
| 13 | ANasiKNSQStarter Masters | 0.90 | 1.57 | 106.9 | 48.9% | 1.04 | 45 | 2 |
| 14 | el capitanoLOLStarter Masters | 0.89 | 1.47 | 87.7 | 53.6% | 0.84 | 164 | 8 |
| 15 | Patrxlish-DISB4NDStarter Masters | 0.89 | 1.48 | 100.9 | 54.8% | 0.93 | 133 | 7 |
| 16 | ol1kkPARADOXStarter Masters | 0.88 | 1.80 | 80.0 | 77.8% | 0.86 | 21 | 1 |
| 17 | kwasniutkiCroXic E-SportsStarter Masters | 0.88 | 1.21 | 78.3 | 53.2% | 0.78 | 140 | 9 |
| 18 | Zenitt568OutLawGamingStarter Masters | 0.84 | 1.36 | 94.1 | 57.5% | 0.90 | 104 | 6 |
| 19 | ★AT3RX★CroXic E-SportsStarter Masters | 0.83 | 1.30 | 89.1 | 46.4% | 0.85 | 147 | 8 |
| 20 | -ownedVorteX E-SportStarter Masters | 0.83 | 1.36 | 75.8 | 28.9% | 0.63 | 60 | 3 |
1 / 7